Сварка нержавеющих и коррозиестойких сталей (NiCr)
SMAW штучные электроды для нержавеющих и коррозиестойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | N | Cu | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX CN 13/4 | 1600: | E 13 4 B 6 2 | A5.4-92: | E 410NiMo-25 | 0,035 | 0,3 | 0,5 | 12,2 | 4,5 | 0,5 | |||||
2 | FOX CN 13/4 SUPRA | 1600: | E 13 4 B 4 2 | A5.4-92: | E 410NiMo-15 | 0,03 | 0,3 | 0,6 | 12,2 | 4,5 | 0,5 | |||||
3 | FOX KW 10 | 1600: | E 13 B 2 2 | A5.4-92: | E 410-15(mod.) | 0,08 | 0,7 | 0,8 | 13,5 | |||||||
4 | FOX SKWA | 1600: | E 17 B 2 2 | A5.4-92: | E 430-15 | 0,08 | 0,4 | 0,3 | 17,0 | |||||||
5 | FOX SKWAM | 1600: | E Z 17 Mo B 2 2 | – | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 17,0 | 1,3 | |||||||
6 | FOX CN 16/6 M-HD | 1600: | E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 | – | 0,03 | 0,3 | 0,6 | 15,5 | 5,8 | 1,2 | ||||||
7 | FOX CN 17/4 PH | 1600: | E Z 17 4 Cu B 4 3 H5 | A5.4-92: | E 630-15(mod.) | 0,03 | 0,3 | 0,6 | 16,0 | 74,9 | 0,4 | 0,2 | 3,2 | |||
8 | FOX EAS 2 | 1600: | E 19 9 L B 2 2 | A5.4-92: | E 308L-15 | 0,03 | 0,4 | 1,3 | 19,5 | 10,5 | ||||||
9 | FOX EAS 2-A | 1600: | E 19 9 L R 3 2 | A5.4-92: | E 308L-17 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 19,8 | 10,2 | ||||||
10 | AWS E308L-17 | 3581-A: | E 19 9 L R 3 2 | A5.4: | E 308L-17 | ≤0.03 | 0,8 | 0,8 | 19,8 | 10,2 | ||||||
11 | FOX EAS 2-VD | 1600: | E 19 9 L R 1 5 | A5.4-92: | E 308L-17 | 0,02 | 0,7 | 0,7 | 19,8 | 10,5 | ||||||
12 | FOX SAS 2 | 1600: | E 19 9 Nb B 2 2 | A5.4-92: | E 347-15 | 0,03 | 0,4 | 1,3 | 19,8 | 10,2 | + | |||||
13 | FOX SAS 2-A | 1600: | E 19 9 Nb R 3 2 | A5.4-92: | E 347-17 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 19,5 | 10,0 | + | |||||
14 | FOX EAS 4 M | 1600: | E 19 12 3 LB 2 2 | A5.4-92: | E 316L-15 | 0,03 | 0,4 | 1,2 | 18,8 | 11,8 | 2,7 | |||||
15 | FOX EAS 4 M-A | 1600: | E 19 12 3 L R 3 2 | A5.4-92: | E 316L-17 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 18,8 | 11,5 | 2,7 | |||||
16 | AWS E316L-17 | 3581-A: | E 19 12 3 L R 3 2 | A5.4: | E316L-17 | ≤0.03 | 0,8 | 0,8 | 18,8 | 11,5 | 2,7 | |||||
17 | FOX EAS 4 M (LF) | 1600: | E Z19 12 3 LB 2 2 | A5.4-92: | E 316L-15 | 0,03 | 0,4 | 1,2 | 18,5 | 12,8 | 2,4 | |||||
18 | FOX EAS 4 M-VD | 1600: | E 19 12 3 L R 1 5 | A5.4-92: | E 316L-17 | 0,03 | 0,7 | 0,7 | 19,0 | 12,0 | 2,7 | |||||
19 | FOX EAS 4 M-TS | 1600: | E 19 12 3 L R 1 2 | A5.4-92: | E 316L-16(mod.) | 0,03 | 0,7 | 0,8 | 19,4 | 11,8 | 2,7 | |||||
20 | FOX SAS 4 | 1600: | E 19 12 3 Nb B 2 2 | A5.4-92: | E 318-15 | 0,03 | 0,4 | 1,3 | 18,8 | 11,8 | 2,7 | + | ||||
21 | FOX SAS 4-A | 1600: | E 19 12 3 Nb R 3 2 | A5.4-92: | E 318-17 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 19,0 | 12,0 | 2,7 | + | ||||
22 | FOX EAS 2 Si | 1600: | E Z 19 14 Si B 2 2 | – | <0.02 | 0,44 | 1,1 | 19,0 | 15,2 | |||||||
23 | FOX E317 L | – | A5.4-92: | E 317L-17 | 0,03 | 0,8 | 0,9 | 19,0 | 13,0 | 3,6 | + | |||||
24 | FOX ASN 5 | 1600: | E 18 16 5 N L B 2 2 | A5.4-92: | E 317LN-15(mod.) | ≤0.04 | 0,5 | 2,5 | 18,5 | 17,0 | 4,3 | 0,17 | ||||
25 | FOX ASN 5-A | 1600: | E 18 16 5 N L R 3 2 | A5.4-92: | E 317LN-17(mod.) | ≤0.035 | 0,7 | 1,2 | 18,0 | 17,0 | 4,5 | 0,13 | ||||
26 | FOX AM 400 | 1600: | E Z 22 18 4 L B 2 2 | – | ≤0.04 | 0,8 | 7,5 | 21,8 | 18,3 | 3,7 | 0,20 | |||||
27 | FOX EASN 25 M | 1600: | E Z 25 22 2 NL B 2 2 | – | ≤0.035 | 0,4 | 5,3 | 25,0 | 22,0 | 2,2 | 0,14 | |||||
28 | FOX CN 20/25 M | 1600: | E 20 25 5 Cu N L B 2 2 | A5.4-92: | E 385-15(mod.) | ≤0.04 | 0,4 | 3,8 | 20,0 | 25,0 | 6,3 | 0,14 | 1,4 | |||
29 | FOX CN 20/25 M-A | 1600: | E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | A5.4-92: | E 385-17(mod.) | 0,03 | 0,7 | 1,7 | 20,3 | 25,0 | 6,2 | 0,17 | 1,5 | |||
30 | FOX CN 22/9 N-B | 1600: | E 22 9 3 L B 2 2 | A5.4-92: | E 2209-15 | 0,03 | 0,3 | 1,1 | 22,6 | 8,8 | 3,1 | 0,16 | ||||
31 | FOX CN 22/9 N | 1600: | E 22 9 3 L R 3 2 | A5.4-92: | E 2209-17 | 0,03 | 0,8 | 0,9 | 22,6 | 9,0 | 3,1 | 0,17 | ||||
32 | AWS E309L-17 | 3581-A: | E 23 12 L R 3 2 | A5.4: | E 309L-17 | ≤0.02 | 0,7 | 0,8 | 23,2 | 12,5 | ||||||
33 | FOX CN 25/9CuT | 1600: | E 25 9 4 N L B 2 2 | A5.9-93: | E 2553-15(mod.) | 0,03 | 0,5 | 1,0 | 25,0 | 9,5 | 3,7 | 0,22 | 0,7 | 0,7 |
GTAW прутки для нержавеющих и коррозиестойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | N | Cu | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN 13/4-IG | 12072: | W 13 4 | A5.9-93: | E R410 NiMo(mod.) | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 12.3 | 4.7 | 0.5 | |||||
2 | EAS 2-IG | 12072: | W 19 9 L | A5.9-93: | E R308L | <0.02 | 0.45 | 1.8 | 20.0 | 10.0 | ||||||
3 | Thermanit JE-308L | 14343-A: | W 19 9 L | A5.9: | E R308L | 0.02 | 0.5 | 1,7 | 20,0 | 10,0 | ||||||
4 | SAS 2-IG | 12072: | W 19 9 Nb | A5.9-93: | E R347 | 0.05 | 0.5 | 1.8 | 19.6 | 9.5 | + | |||||
5 | Thermanit H-347 | 14343-A: | W 19 9 Nb | A5.9: | E R347 | 0.05 | 0.5 | 1.8 | 19,5 | 9.5 | ≥12xC | |||||
6 | EAS 4 M-IG | 12072: | W 19 12 3 L | A5.9-93: | E R316L | <0.02 | 0.5 | 1.8 | 18.5 | 12.3 | 2.8 | |||||
7 | Thermanit GE-316L | 14343-A: | W 19 12 3 L | A5.9: | E R316L | 0.02 | 0.5 | 1,7 | 18,5 | 12,3 | 2,6 | |||||
8 | SAS 4-IG | 12072: | W 19 12 3 Nb | A5.9-93: | E R318 | 0.035 | 0.45 | 1.7 | 19.5 | 11.4 | 2.7 | + | ||||
9 | EASN 2 Si-IG | 12072: | W Z 19 13 Si NL | – | <0.012 | 4.6 | 0.7 | 19.5 | 13.4 | 0.12 | ||||||
10 | ASN 5-IG | 12072: | W Z 18 16 5 NL | A5.9-93: | E R317LN(mod.) | <0.02 | 0.4 | 5.5 | 19.0 | 17.2 | 4.3 | 0.16 | ||||
11 | AM 400-IG | 12072: | W Z 22 17 8 4 NL | – | 0.03 | 0.65 | 7.5 | 22.2 | 18.0 | 3.7 | 0.24 | |||||
12 | EASN 25 M-IG | 12072: | W 25 22 2 NL | – | 0.014 | 0.1 | 6.0 | 25.0 | 22.5 | 2.2 | 0.12 | |||||
13 | CN 20/25 M-IG | 12072: | W Z 20 25 5 Cu NL | A5.9-93: | E R385(mod.) | <0.02 | 0.7 | 4.7 | 20.0 | 25.4 | 6.2 | 0.12 | 1.5 | |||
14 | CN 22/9 N-IG | 12072: | W 22 9 3 NL | A5.9-93: | E R2209 | 0.02 | 0.4 | 1.7 | 22.5 | 8.8 | 3.2 | 0.15 | ||||
15 | Thermanit 25/14 E-309L | 14343-A: | W 23 12 L | A5.9: | E R309L | 0.02 | 0.5 | 1,7 | 24,0 | 13,0 | ||||||
16 | CN 25/9 CuT-IG | 12072: | W 25 9 4 NL | A5.9-93: | E R2553(mod.) | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 25.2 | 9.2 | 3.6 | 0.22 | 0.6 | 0.62 |
GMAW сплошные проволоки для нержавеющих и коррозиестойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | N | Cu | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW 5 Nb-IG | 12072: | G Z 13 Nb L | A5.9-93: | ER409 Cb | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 11.5 | + | ||||||
2 | CAT 430 L Cb-IG | 12072: | G Z 18 Nb L | A5.9-93: | ER430(mod.) | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 18.0 | >12xC | ||||||
3 | CAT 439 L Ti-IG | 12072: | G Z 18 Ti L | A5.9-93: | ER430(mod.) | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 18.0 | >12xC | ||||||
4 | CN 13/4-IG | 12072: | G 13 4 | A5.9-93: | ER410NiMo (mod.) | ≤0.01 | 0.65 | 0.7 | 12.2 | 4.8 | 0.5 | |||||
5 | KW 10-IG | 12072: | G Z 13 | A5.9-93: | ER410(mod.) | 0.08 | 1.1 | 0.6 | 14.5 | |||||||
6 | KWA-IG | 12072: | G 17 | A5.9-93: | ER430(mod.) | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 17.5 | |||||||
7 | SKWA-IG | 12072: | G Z 17 Ti | A5.9-93: | ER430(mod.) | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 17.5 | + | ||||||
8 | SKWAM-IG | 12072: | G Z 17 Mo | – | 0.20 | 0.65 | 0.55 | 17.0 | 0.4 | 1.1 | ||||||
9 | EAS 2-IG (Si) | 12072: | G 19 9 L Si | A5.9-93: | ER308LSi | ≤0.02 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 10.2 | ||||||
10 | Thermanit JE-308L Si | 14343-A: | G 19 9 L Si | A5.9 | ER308LSi | 0.02 | 0.9 | 1,7 | 20,0 | 10,0 | ||||||
11 | SAS 2-IG (Si) | 12072: | G 19 9 Nb Si | A5.9-93: | ER347Si | 0.035 | 0.8 | 1.3 | 19.4 | 9.7 | + | |||||
12 | Thermanit H Si | 14343-A: | G 19 9 Nb Si | A5.9 | ER347Si | 0.06 | 0.8 | 1,5 | 19,5 | 9,5 | >12xC | |||||
13 | EAS 4 M-IG (Si) | 12072: | G 19 12 3 L Si | A5.9-93: | ER316LSi | 0.02 | 0.8 | 1.7 | 18.4 | 11.8 | 2.8 | |||||
14 | Thermanit GE-316L Si | 14343-A: | G 19 12 3 L Si | A5.9 | ER316LSi | 0.02 | 0.8 | 1.7 | 18,8 | 12,5 | 2.8 | |||||
15 | SAS 4-IG (Si) | 12072: | G 19 12 3 Nb Si | A5.9-93: | ER318(mod.) | 0.035 | 0.8 | 1.4 | 19.0 | 11.5 | 2.8 | + | ||||
16 | ASN 5-IG (Si) | 12072: | G Z 18 16 5 NL | A5.9-93: | ER317LN(mod.) | 0.02 | 0.4 | 5.5 | 19.0 | 17.2 | 4.3 | 0.16 | ||||
17 | AM 400-IG | 12072: | G Z 22 17 8 4 NL | – | 0.03 | 0.65 | 7.5 | 22.2 | 18.0 | 3.7 | 0.24 | |||||
18 | CN 20/25 M-IG (Si) | 12072: | G Z 20 25 5 Cu NL | A5.9-93: | ER385(mod.) | ≤0.02 | 0.7 | 4.7 | 20.0 | 25.4 | 6.2 | 0.12 | 1.5 | |||
19 | CN 22/9 N-IG | 12072: | G 22 9 3 NL | A5.9-93: | ER2209 | ≤0.015 | 0.4 | 1.7 | 22.6 | 8.8 | 3.2 | 0.15 | ||||
20 | Thermanit 25/14 E-309L Si | 14343-A: | G 23 12 L Si | A5.9 | ER309LSi | 0.03 | 0.9 | 2.0 | 24.0 | 13.0 | ||||||
21 | CN 25/9 CuT-IG | 12072: | G 25 9 4 NL | A5.9-93: | ER2553(mod.) | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 25.2 | 9.2 | 3.6 | 0.22 | 0.6 | 0.62 |
FCAW порошковаые проволоки для нержавеющих и коррозиестойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | N | Cu | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN 13/4-MC | 17633-A: | T 13 4 MM 2 | A5.22-95: | EC410NiMo(mod.) | 0.025 | 0.7 | 0.9 | 12.0 | 4.6 | 0.6 | |||||
2 | CN 13/4-MC (F) | 17633-A: | T 13 4 MM 2 | A5.9-93: | EC410NiMo(mod.) | ≤0.03 | 0.7 | 0.9 | 12.2 | 4.6 | 0.6 | |||||
3 | EAS 2-MC | 17633-A: | T 19 9 L MM 1 | A5.9-93: | EC308L(mod.) | ≤0.03 | 0.6 | 1.4 | 19.8 | 10.5 | ||||||
4 | EAS 4M-MC | 17633-A: | T 19 12 3 L MM 1 | A5. 22-95: | EC316L(mod.) | ≤0.03 | 0.6 | 1.4 | 18.8 | 12.2 | 2.7 | |||||
5 | EAS 2-FD | 17633-A: | T 19 L R M 3 T 19 9 L R C 3 |
A5. 22-95: | E308LTO-4 E308LTO-1 |
0.03 | 0.6 | 1.5 | 19.8 | 10.5 | ||||||
6 | EAS 2 PW-FD |
17633-A: | T 19 9 L P M 1 T 19 9 L P C 1 |
A5.22-95: | E308LT1-4 E308LT1-1 |
0.03 | 0.7 | 1.5 | 19.8 | 10.5 | ||||||
7 | EAS 2 PW-FD (LF) | 17633-A: | T 19 9 L P M 1 T 19 9 L P C 1 |
A5. 22-95: | E308LT1-4 E308LT1-1 |
0.03 | 0.7 | 1.5 | 19.5 | 10.8 | ||||||
8 | SAS 2-FD | 17633-A: | T 19 9 Nb R M 3 T 19 9 Nb R C 3 |
A5.22-95: | E347TO-4 E347TO-1 |
0.03 | 0.6 | 1.4 | 19.0 | 10.4 | + | |||||
9 | SAS 2 PW-FD |
17633-A: | T 19 9 Nb P M 1 T 19 9 Nb P C 1 |
A5. 22-95: | E347T1-4 E347T1-1 |
0.03 | 0.7 | 1.4 | 19.0 | 10.4 | + | |||||
10 | EAS 4 M-FD | 17633-A: | T 19 12 3 L R M 3 T 19 12 3 L R C 3 |
A5. 22-95: | E316LTO-4 E316LTO-1 |
0.03 | 0.7 | 1.5 | 19.0 | 12.0 | 2.7 | |||||
11 | EAS 4 PW-FD |
17633-A: | T 19 12 3 L P M 1 T 19 12 3 L P C 1 |
A5.22-95: | E316LT1-4 E316LT1-1 |
0.03 | 0.7 | 1.5 | 19.0 | 12.0 | 2.7 | |||||
12 | EAS 4 PW-FD (LF) | 17633-A: | T 19 12 3 L P M 1 T 19 12 3 L P C 1 |
A5. 22-95: | E316LT1-4 E316LT1-1 |
0.03 | 0.7 | 1.5 | 18.0 | 12.5 | 2.7 | |||||
13 | SAS 4-FD | 17633-A: | T 19 12 3 Nb R M 3 T 19 12 3 Nb R C 3 |
– | 0.03 | 0.6 | 1.3 | 18.8 | 12.2 | 2.7 | + | |||||
14 | SAS 4 PW-FD | 17633-A: | T 19 12 3 Nb R M 1 T19 12 3 Nb R C 1 |
– | 0.03 | 0.6 | 1.3 | 18.8 | 12.2 | 2.7 | + | |||||
15 | E 317L-FD | 17633-A: | TZ 19 13 4 L R M 3 TZ 19 13 4 L R C 3 |
A5.22-95: A5.22-95: |
E317LTO-4 E317LTO-1 |
≤0.035 | 0.7 | 1.3 | 18.8 | 13.1 | 3.4 | |||||
16 | E 31 7L PW-FD | 17633-A: | TZ 19 13 4 L P M 1 TZ 19 13 4 L P C 1 |
A5.22-95: A5.22-95: |
E317LT1-4 E317LT1-1 |
≤0.035 | 0.7 | 1.3 | 18.8 | 13.1 | 3.4 | |||||
17 | CN 22/9 N-FD | 17633-A: | T 22 9 3 LN R M 3 T 22 9 3 LN R C 3 |
A5.22-95: | E2209TO-4 E22Q9TO-1 |
≤0.03 | 0.8 | 0.9 | 22.7 | 9.0 | 3.2 | 0.13 | ||||
18 | CN 22/9 PW-FD | 17633-A: | T 22 9 3 LN P M 1 T 22 9 3 LN P C 1 |
A5. 22-95: | E2209T1-4 E220'9T1-1 |
0.03 | 0.8 | 0.9 | 22.7 | 9.0 | 3.2 | 0.13 |
SAW комбинация проволока/флюс для нержавеющих и коррозиестойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | N | Cu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 202 | EN 760: | SA FB 2 DC | ||||||||||||
2 | CN 13/4-UP/BB 203 | 12072/760: | 8 13 4 | A5.9-93: | ≤0.01 | 0.65 | 0.7 | 12,2 | 4,8 | 0.5 | |||||
3 | CN 13/4-UP/BB 203 | 12072/760: | 8 13 4 /SAFB 2 | ER410NiMo(mod.) | 0.015 | 0.65 | 0.7 | 11.8 | 4.7 | 0.5 | |||||
4 | SKWAM-UP | 12072: | 817 Mo H | A5.9-93: | - | 0.20 | 0.65 | 0.55 | 17.0 | 0.4 | 1.1 | ||||
5 | SKWAM-UP/BB 203 | 12072/760: | SAFB 2 DC | - | 0.15 | 0.65 | 0.55 | 16.5 | 0.4 | 1.1 | |||||
6 | EAS 2-UP | 12072: | 8 19 9 L | A5.9-93: | ER308L | ≤0.02 | 0.45 | 1.8 | 20.0 | 9.8 | |||||
7 | EAS 2-UP/BB 202 | 12072/760: | 819 9 L / SAFB 2 | ER308L | ≤0.02 | 0.55 | 1.3 | 19.5 | 9.8 | ||||||
8 | SAS 2-UP | 12072: | 8 19 9 Nb | A5.9-93: | ER347 | ≤0.05 | 0.50 | 1.8 | 19.5 | 9.5 | 0.65 | ||||
9 | SAS 2-UP/BB 202 | 1 2072/760: | 8 1 9 9 Nb / SA FB 2 | ER347 | 0.048 | 0.60 | 1.3 | 19.0 | 9.5 | 0.55 | |||||
10 | EAS 4 M-UP | 12072: | 8191231 | A5.9-93: | ER316L | ≤0.02 | 0.50 | 1.7 | 18.5 | 12.2 | 2.8 | ||||
11 | EAS 4 M-UP/BB 202 | 1 2072/760: | 8 1 9 1 2 3L / SA FB 2 | ER316L | ≤0.02 | 0.60 | 1.2 | 18.0 | 12.2 | 2.8 | |||||
12 | SAS 4-UP | 12072: | 819 123Nb | A5.9-93: | ER318 | 0.035 | 0.50 | 1.7 | 19.5 | 11.4 | 2.8 | 0.65 | |||
13 | SAS 4-UP/BB 202 | 12072/760: | 81912 3Nb/SA FB 2 | ER318 | 0.03 | 0.60 | 1.2 | 18.0 | 11.4 | 2.8 | 0.55 | ||||
14 | ASN 5 SY-UP/BB 202 | 12072: | - | A5.9-93: | ER317L | ≤0.03 | 0.50 | 1.6 | 19.0 | 13.5 | 3.6 | ||||
15 | ASM 5 SY-UP/BB 202 | 12072/760: | SAFB 2 DC | - | ≤0.03 | 0.60 | 1.2 | 18.5 | 13.4 | 3.5 | |||||
16 | ASN 5-UP | 12072: | S 18 16 5 NL | A5.9-93: | ER317LN(mod.) | ≤0.02 | 0.30 | 5.2 | 19.0 | 17.2 | 4.3 | 0.17 | |||
17 | ASN 5-UP/BB 203 | 12072/760: | S 18 16 5 NL/ SA FB 2 | ER317LN(mod.) | ≤0.02 | 0.40 | 4.5 | 18.5 | 17.2 | 4.3 | 0.15 | ||||
18 | CN 22/9 N-UP | 1 2072: | 8 22 9 3 NL | A5.9-93: | ER2209 | ≤0.15 | 0.40 | 1.6 | 22.8 | 8.8 | 3.2 | 0.15 | |||
19 | CN 22/9 N-UP/BB 202 | 1 2072/760: | S 22 9 3NL/SA FB 2 | ER2209 | 0.013 | 0.50 | 1.1 | 22.5 | 8.8 | 3.2 | 0.14 |