Сварка жаростойких сталей (≥23Х)
SMAW штучные электроды для жаростойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Fe | Ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX FA | 1600: | E 25 4 B 2 2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 25.0 | 5,4 | |||||
2 | FOX FF | 1600: | E 22 12 B 2 2 | A5.4-92: | E309-15(mod.) | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 22.0 | 12.0 | |||
3 | FOX FF-A | 1600: | E 22 12 R32 | A5.4-92: | E309-17(mod.) | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 | |||
4 | FOX FFB | 1600: | E 25 20 322 | A5.4-92: | E310-15(mod.) | 0.12 | 0.6 | 3.2 | 25.0 | 20.5 | |||
5 | FOX FFB-A | 1600: | E 25 20 R 3 2 | A5.4-92: | E310-16 | 0.12 | 0.5 | 2.2 | 26.0 | 21.0 | |||
6 | FOX CN 21/33 Mn | 1600: | E Z 21 33 3 4 2 | 0.14 | 0.3 | 4.5 | 21.0 | 33.0 | 1.3 | ||||
7 | FOX CN 25/35 Nb | 1600: | E Z 25 35 Nb B 6 2 | - | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | 35.0 | 1.2 | |||
8 | FOX CN 35/45 Nb | 1600: | E Z 35 45 Nb B 6 2 | - | 0.45 | 1.0 | 0.8 | 35.0 | 45.5 | 0.9 |
GTAW прутки для жаростойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Fe | Ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA-IG | 12072: | W254 | - | 0.07 | 0.8 | 1.2 | 25.7 | 4.5 | ||||
2 | FF-IG | 12072: | W2212 | A5.9-93: | ER309(mod.) | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 22.5 | 11.5 | |||
3 | FFB-IG | 12072: | W 25 20 Mn | A5.9-93: | ER310(mod.) | 0.13 | 0.9 | 3.2 | 24.6 | 20.5 | |||
4 | CN 21/33 Mn-IG | 12072: | W Z21 33 ND | - | 0.12 | 0.2 | 4.8 | 21.8 | 32.5 | 1.2 | |||
5 | CN 25/35 Nb-IG | 12072: | W Z25 35 Nb | - | 0.42 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 35.0 | 1.3 | |||
6 | CN 35/45 Nb-IG | 12072: | W Z35 45 Nb | 0.42 | 1.5 | 1.0 | 35.0 | 45.5 | 0.8 | ||||
7 | UTP A 2133 Mn | - | - | - | 0.12 | 0.3 | 4.5 | 21.0 | 33.0 | 1.2 | ост. |
GMAW сплошные проволоки для жаростойких сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Fe | Ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA-IG | 12072: | G254 | - | 0.07 | 0.8 | 1.2 | 25.7 | 4.5 | ||||
2 | FF-IG | 12072: | G22 12 H | A5.9-93: | ER309(mod.) | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 22.5 | 12.5 | |||
3 | FFB-IG | 12072: | G 25 20 Mn | A5.9-93: | ER310(mod.) | 0.13 | 0.9 | 3.2 | 24.6 | 20.5 | |||
4 | CN 21/33 Mn-IG | 12072: | G Z21 33 Nb | - | 0.12 | 0.2 | 4.8 | 21.8 | 32.5 | 1.2 | |||
5 | CN 25/35 Nb-IG | 120/2: | G Z2b 3b Nb | - | 0.42 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 35.0 | 1.3 | |||
6 | CN 35/45 Nb-IG | 12072: | G Z35 45 Nb | - | 0.42 | 1.5 | 1.0 | 35.0 | 45.5 | 0.8 |