SMAW сварочные электроды для низколегированных сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX MSU | 2560-A: | E 38 0 RC 11 | A5.1-04: | E6013 | 0.06 | 0.4 | 0.5 | |||||||
2 | FOX OHV | 2560-A: | E 38 0 RC 11 | A5.1-04: | E6013 | 0.06 | 0.4 | 0.45 | |||||||
3 | FOX KE | 2560-A: | E 38 0 RC 11 | A5.1-04: | E6013 | 0.06 | 0.3 | 0.5 | |||||||
4 | FOX SUM | 2560-A: | E 38 0 RR 12 | A5.1-04: | E6013 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | |||||||
5 | FOX SUS | 2560-A: | E 42 0 RR 12 | A5.1-04: | E6013 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | |||||||
6 | FOX ETI | 2560-A: | E 42 0 RR 12 | A5.1-04: | E6013 | 0.07 | 0.4 | 0.5 | |||||||
7 | FOX SPE | 2560-A: | E 38 2 RB 12 | A5.1-04: | E6013(mod.) | 0.08 | 0.2 | 0.45 | |||||||
8 | FOX SPEM | 2560-A: | E 38 2 RB 12 | A5.1-04: | E6013(mod.) | 0.08 | 0.3 | 0.6 | |||||||
9 | FOX HL 160 Ti | 2560-A: | E 38 0 RR 54 | A5.1-04: | E7024-1 | 0.08 | 0.4 | 0.7 | |||||||
10 | FOX HL 180 Ti | 2560-A: | E 38 0 RR 74 | A5.1-04: | E7024 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | |||||||
11 | FOX EV 47 | 2560-A: | E 38 4 B 42 H5 | A5.1-04: | E7016-1H4R | 0.06 | 0.5 | 0.7 | |||||||
12 | FOX EV 50 | 2560-A: | E 42 5 B 42 H5 | A5.1-04: | E7018-1H4R | 0.07 | 0.5 | 1.1 | |||||||
13 | FOX EV 50-A | 2560-A: | E 42 3 B 12 H10 | A5.1-04: | E7016 | 0.05 | 0.6 | 1.0 | |||||||
14 | УОНИ-13/55 | ГОСТ 9466 | ГОСТ 9467 | A5.1: | Е7015 | 0,08 | 0,35 | 0,85 |
![]() |
||||||
15 | FOX EV 50-AK | 2560-A: | E 42 3 RB 32 H10 | A5.1-04: | E7018(mod.) | 0.04 | 0.6 | 1.0 | |||||||
16 | FOX EV 50-W | 2560-A: | E 42 5 B 12 H5 | A5.1-04: | E7016-1H4R | 0.07 | 0.5 | 1.1 | |||||||
17 | FOX EV 55 | 2560-A: | E 46 5 B 12 H5 | A5.1-04: | E7018-1H4R | 0.07 | 0.35 | 1.4 | |||||||
18 | FOX NUT | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | FOX 7018 |
- | - | AWS A5.1:
AWS A5.1M: |
E7018
E4918 |
0.07 | 0.40 | 0.80 | |||||||
20 | AWS E6013 | EN ISO 2560-A | E 42 0 RC 1 1 | AWS A5.1 | E6013 | 0.08 | 0.4 | 0.8 |
Преимущества сварочных электродов Бохлер для низколегированных сталей
Применяется для сварки:
- трубопроводов
- бойлеров
- ёмкостей
- листовых сталей
- котельного оборудования
- и различных сосудов высокого температурного давления до 550° С
Низкое содержание диффузионно-подвижного водорода в электродах почти полностью исключает возникновение холодных трещин. Легированный сердечник обеспечивает максимальную прочность сварочных швов. При сварке с работающими при высокой нагрузке деталями может гарантировать отличные механические свойства. Предварительный подогрев и межпроходная температура определяется в зависимости от материала основы. За счет незначительного содержания углерода, электроды довольно устойчивы к возникновению межкристаллической коррозии.