SMAW сварочные электроды для теплоустойчивых и жаропрочных сталей
№ | Boehler | EN / ENISO | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX DMO Ti | E Mo R 1 2 | - | 0.07 | 0.4 | 0.8 | 0.55 | |||||||
2 | FOX DMO Kb | E Mo B 4 2 H5 | A5.5-96: | E7018-A1H4R | 0.08 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | ||||||
3 | FOX DCMS Ti | E CrMol R 1 2 | A5.5-96: | E8013-B2(mod.) E8013-G |
0.10 | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |||||
4 | FOX DCMS Kb | E CrMol B 4 2 H5 | A5.5-96: | E8018-B2H4R | 0.10 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 0.5 | |||||
5 | FOX DCMV | E Z CrMoVI B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9018-G | 0.12 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.22 | ||||
6 | FOX DMV 83 Kb | E MoV B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9018-G | 0.065 | 0.35 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | ||||
7 | FOX CM 2 Kb | E CrMo2 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9018-B3H4R | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | |||||
8 | FOX P 23 | EZCrWV21.5B42H5 | A5.5-96: | E9018-G | 0.06 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.05 | 0.22 | 1.5 | |||
9 | FOX P 24 | E ZCrMoVNbB 21 B42 H5 | A5.5-96: | E9018-G | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0,045 | 0.22 | |||
10 | FOX CM 5 Kb | E CrMo5 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E8018-B6H4R | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 5.0 | 0.6 | |||||
11 | FOX CM 9 Kb | E CrMo9 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E8018-B8 | 0.08 | 0.25 | 0.65 | 9.0 | 1.0 | |||||
12 | FOX C 9 MV | E CrMo91 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9015-B9 | 0.11 | 0.2 | 0.7 | 9.0 | 0.75 | 1.0 | 0.06 | 0.2 | ||
13 | FOX C 9 MVW | E Z CrMoWVNb 9 1 1 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9015-B9(mod.) | 0.10 | 0.25 | 0.7 | 8.8 | 0.7 | 1.0 | 0.05 | 0.22 | 1.0 | 0.06 |
14 | FOX P 92 | E Z CrMoWVNb 9 0.5 2 B 4 2 H5 | A5.5-96: | E9015-B9(mod.) | 0.10 | 0.3 | 0.7 | 9.0 | 0.7 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 1.6 | 0.05 |
15 | FOX 20 MVW | ECrMoWV12B42H5 | - | 0.18 | 0.3 | 0.7 | 11.0 | 0.55 | 0.9 | 0.25 | 0.5 | |||
16 | FOX CN 16/13 | E Z 16 13 Nb B 4 2 H 5 | - | 0.14 | 0.5 | 3.8 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | |||||
17 | FOX CN 18/11 | E 19 9 B 4 2 H5 | A5.4-92: | E308-15 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 19.4 | 10.4 | |||||
18 | FOX E 308 H | E 19 9 H R 4 2 H 5 | A5.4-92: | E308H-16 | 0.05 | 0.6 | 0.7 | 19.4 | 10.2 | |||||
19 | FOX E 347 H | E 19 9 Nb B | A5.4-92: | E347-15 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 19.0 | 10.2 | ≥8хС |
Преимущества сварочных электродов Бохлер для теплоустойчивых и жаропрочных сталей
Низколегированные электроды используются при сварке:
- трубных и листовых сталей
- в машиностроении
- в энергетике
- в краностроении
Предназначены для автоматической роботизированной сварки среде инертных газов.
Электроды обладают низкой текучестью и обеспечивают высокое качество шва, низкое разбрызгивание, стойкость к образованию трещин, а также качественные механические свойства, которые позволяют сохранять гибкость наплавленного металла при температурах до -60° С, а низкое содержание в нем диффузионно-подвижного водорода почти полностью исключает возникновение холодных трещин.
Использование данных электродов в сварке обеспечивает отличный внешний вид шва. Отсутствие омеднения позволяет снизить износ используемой горелки.